Avesta Masters – live
Masarna 43
1. Linus Sundström (12 +1, 2)
2. Emil Millberg (1 +1)
3. Kim Nilsson (14, 3)
4. Rasmus Broberg (6 + 2)
5. Eric Andersson (5)
6. Robin Norman (5 +1)
X-Masarna 46
1. Antonio Lindbäck (11, 3, 1)
2. Jooa Partanen (6 + 2)
3. Anton Rosèn (5 +1)
4. Norbert Kosciuch (11, 2, FX)
5. Daniel Henderson (12 +1, 1)
6. Alexander Liljekvist (1)
Heat
1. Sundström 3, Lindbäck 2, Partanen 1, Millberg 0
2. Nilsson 3, Kosciuch 2, Broberg 1, Rosèn TT
3. Henderson 3, Andersson 2, Norman 1, Liljekvist 0
4. Lindbäck 3, Nilsson 2, Broberg 1, Partanen 0
5. Henderson 3, Sundström 2, Millberg 1, Liljekvist 0
6. Kosciuch 3, Rosèn 2, Norman 1, Andersson 0
7. Nilsson 3, Broberg 2, Henderson 1, Liljekvist 0
8. Koscuich 3, Sundström 2, Rosèn 1, Millberg 0
9. Lindbäck 3, Norman 2, Partanen 1 Andersson 0
10. Koscuich 3, Henderson 2, Andersson 1, Millberg X
11. Sundström 3, Rosèn 2, Norman 1, Liljekvist 0
12. Nilsson 3, Lindbäck 2, Partanen 1, Broberg 0
13.Partanen 3, Andersson 2, Liljekvist 1, Millberg 0
14. Henderson 3, Broberg 2, Norman TT, Rosèn R
15. Nilsson 3, Sundström 2, Lindbäck 1, Koscuich 0
Semi
Lindbäck 3, Kosciuch 2, Henderson 1, Broberg 0
Final
Nilsson 3, Sundström 2, Lindbäck 1, Kosciuch FX
Vinnare Avesta MASters = Kim Nilsson! Stort Grattis!